有很多e鍵打印的客戶在咨詢的時候會問到我們的客服說,哪些3D圖紙的格式可以用來3D打印啊,你告訴我,我轉好格式給你。這是工程師說的,但也有些客戶是不懂的,他們會問平面圖能不能3D打印,比如jpg、png格式能不能3D打印。
基于3D打印格式的問題e鍵打印曾經發過一篇文章:3d打印模型為什么文件格式必須是stl和stp的?當然這篇文章只是介紹了為什么3D打印的格式要是stl和stp,并沒有做過多的介紹哪些軟件可以導出這些格式。
理論上來說,只要3D建模軟件設計的3D圖紙文件能轉成符合3D打印設計規范的格式就可以3D打印。正如前文提到的3D打印格式最通用的格式就是stl格式,再通用一點的就是stp,這兩種是3D打印單色模型的。如果是3D打印彩色的話,則是要求要用到obj格式和vrml格式。obj格式還必須加UV貼圖。
下面小編就整理一下哪些3D建模軟件可以輸出3D打印的格式,你也許設計的時候不是用的這些格式,但是可以通過3D建模軟件導出可以3D打印的格式,就如photoshop你可以導出jpg格式也可以導出png格式,這里只歸納stl格式、obj格式和vrml格式。
| 3D軟件 | STL(通用格式) | OBJ(單色或彩色) | VRML97/2 (彩色) |
| 123d | 內置輸出 | ||
| 3D-Coat | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| 3dtin | 內置輸出 | ||
| 3D Crafter 9 Pro | 輸出有誤 | 內置輸出 | 內置輸出 |
| 3DS Max 2010 | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Alibre Design | 內置輸出 | ||
| Art of Illusion | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| AutoCad 2010 | 內置輸出 | ||
| Autodesk Inventor | 內置輸出 | ||
| Autodesk Revit | 需插件 | ||
| Blender | 內置輸出 | 內置輸出 | 內置輸出 |
| BRL-CAD | 內置輸出 | ||
| Catia | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Carrara 7 | |||
| Cheetah3D | 內置輸出 | ||
| Cinema 4D | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Claytools | 內置輸出 | ||
| Freecad | 內置輸出 | 內置輸出 | 內置輸出 |
| Freecad | 內置輸出 | 內置輸出 | 內置輸出 |
| FormZ | 內置輸出 | 內置輸出 | 內置輸出 |
| Google Sketchup 7,8 | 需插件 | 專業版內置輸出 | 專業版內置輸出 |
| Groboto | 內置輸出 | ||
| Hash Animation:Master | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Hegaxon | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Houdini | 內置輸出 | ||
| KubotekKeyCreator | 內置輸出 | 內置輸出,無紋理 | |
| Lightwave 11 | 內置輸出 | ||
| Maya | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Maple | |||
| Mathematica | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Modo | 內置輸出 | ||
| MoI 3D | 內置輸出 | ||
| OpenSCAD | 內置輸出 | ||
| Pro-engineer | 內置輸出 | ||
| Rhino3D | 內置輸出 | 內置輸出 | 內置輸出 |
| Sculptris | 內置輸出 | ||
| Softimage XSI | 需插件 | 內置輸出 | 需插件 |
| SolidWorks | 內置輸出 | ||
| Strata 3D | 內置輸出 | ||
| TopMod | 內置輸出 | 內置輸出 | |
| Tinkercad | 內置輸出 | ||
| TrueSpace 7.6 | 內置輸出 - 7.6以上版本 | 內置輸出 | |
| TurboCAD | 內置輸出 | 內置輸出 | 內置輸出 |
| Vectorworks 2012 | 內置輸出 | ||
| Vellum Argon | 內置輸出 | ||
| Vellum Cobalt | 內置輸出 | ||
| Verto Studio | 內置輸出 | ||
| viaCad | |||
| Daz Studio | |||
| Fractracer |
以上就是可以輸出3D打印格式的3D建模軟件的介紹,當然這份表單并不完整,可以在這份表單中看到基本上的3D建模軟件都可以進行導出stl格式的3D打印文件。e鍵打印還曾分享過一篇文章,各種3D軟件如何導出STL文件。大家也可以參考下。